| Categoría | Investigador Junior (IJ) con vigencia hasta la publicación de los resultados de la siguiente convocatoria |
| Nombre | Jenny Alexandra Fuentes Quintero |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001191047 |
| Nombre en citaciones | FUENTES QUINTERO, JENNY ALEXANDRA |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Nombre | Enrique SANDINO VARGAS |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000846120 |
| Nombre en citaciones | SANDINO VARGAS, ENRIQUE |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3811-3257 |
| Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=kKOWecIAAAAJ&hl=es |
| Linkedln | https://www.linkedin.com/in/enrique-sandino-vargas-6b835830/ |
| Academia | https://independent.academia.edu/EnriqueSandino |
| ResearchGate | https://www.researchgate.net/profile/Enrique-Sandino-Vargas |
| Nombre | Alexander PASTRANA MONJE |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000539430 |
| Nombre en citaciones | PASTRANA MONJE, ALEXANDER |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | Armando Machuca Pardo |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000059666 |
| Nombre en citaciones | MACHUCA PARDO, ARMANDO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | ALFREDO DURAN MORANTES |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000035771 |
| Nombre en citaciones | DURAN MORANTES, ALFREDO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | CARLOS MARTINEZ ZAMORA |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001371271 |
| Nombre en citaciones | MARTINEZ ZAMORA, CARLOS |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | CATALINA PALOMO |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000040189 |
| Nombre en citaciones | PALOMO, CATALINA |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Nombre | Daulis Lobatón Polo |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001284410 |
| Nombre en citaciones | LOBATON POLO, DAULIS |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | Edgard Orlando Pérez Arias |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000629413 |
| Nombre en citaciones | PÉREZ ARIAS, EDGARD ORLANDO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | Eduardo Rafael Ortega López |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377453 |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABRIA |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001519718 |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Identificadores de autor | VELANDIA SANABRIA, FREDDY SEBASTIAN |
| Nombre | HECTOR FABIO CORREA LOPEZ |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001512915 |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | Jacqueline María Guardiola Romero |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001755047 |
| Nombre en citaciones | JGR |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Nombre | JENNY LUCRECIA SALAS SARMIENTO |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001369442 |
| Nombre en citaciones | SALAS SARMIENTO, JENNY LUCRECIA |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Nombre | JOSE MAURICIO UMAÑA GARCIA |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001364017 |
| Nombre en citaciones | UMAÑA GARCIA, JOSE MAURICIO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | LAURA KATHERINE SUAREZ CARO |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001567864 |
| Nombre en citaciones | SUAREZ CARO, LAURA KATHERINE |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Nombre | Luisa Fernada Tole Escobar |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000026230 |
| Nombre en citaciones | TOLE ESCOBAR, LUISA FERNADA |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Nombre | Mario Fernando Mayorga Galarza |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000833339 |
| Nombre en citaciones | MAYORGA GALARZA, MARIO FERNANDO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | NANCY MARIA SANCHEZ RIAÑO |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001348390 |
| Nombre en citaciones | SANCHEZ RIAÑO, NANCY MARIA |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Nombre | ROSA JAZMINT CUELLAR PUENTES |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001612290 |
| Nombre en citaciones | CUELLAR PUENTES, ROSA JAZMINT |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Nombre | William Antonio PARRA RONCANCIO |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001202251 |
| Nombre en citaciones | PARRA RONCANCIO, WILLIAM ANTONIO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Nombre | WIlson Erazo Jaramillo |
| Cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001459150 |
| Nombre en citaciones | ERAZO JARAMILLO, WILSON |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |