| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Circasia | Ver mas. |
| Categoría | Investigador Junior (IJ) (con vigencia hasta 2019-12-05 00:00:00.0) - Convocatoria 781 de 2017 |
| Nombre en citaciones | ALFONSO RODRÍGUEZ, CAMILO ANDRÉS |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Bogotá | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Villavicencio | Ver mas. |
| Nombre en citaciones |
|
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Armenia | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Bogotá | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Neiva | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Popayán | Ver mas. |
| Categoría | Investigador Junior (IJ) (con vigencia hasta 2019-12-05 00:00:00.0) - Convocatoria 781 de 2017 |
| Nombre en citaciones |
GONZALES COLMENARES, GRETEL |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Bogotá | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | JIMENEZ VALENZUELA, GULLERMO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Bogotá | Ver mas. |
| Nombre en citaciones |
JAIMES MONROY, GUSTAVO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Bogotá | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | PEREZ JARAMILLO, ADOLFO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Palmira | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Armenia | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | RIVERA QUIROGA, RAUL EDUARDO |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Masculino |
| Circasia | Ver mas. |
| Nombre en citaciones |
|
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Bogotá | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Bogotá | Ver mas. |
| Nombre en citaciones | |
| Nacionalidad | Colombiana |
| Sexo | Femenino |
| Bogotá | Ver mas. |